STP Calculator Profit Transfer
STP - Transferor Scheme : Mirae Asset Banking and Financial Services Fund Regular Growth
| Initial Investment Amount | STP Period | No of Monthly Installments | Total No. Units Remaining | Total Amount Transferred | Value as on 17-11-2025 | Current Value as on 17-11-2025 | Profit | Returns (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000000.0 | 17-11-2022 to 17-11-2025 | 23 | 45,685.05 | 934512.0101400157 | 1000000.0000000001 | 1000000.0 | 934512.0101400157 | 13.68 |
STP - Transferee Scheme : Mirae Asset Large Cap Fund - Growth Plan
| STP Period | No of Monthly Installments | Total No. Units Accumulated | Total Amount Invested | Value as on 17-11-2025 | Current Value as on 17-11-2025 | Profit | Returns (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17-11-2022 to 17-11-2025 | 23 | 5,586.92 | 934512.0101400157 | 656731.1674125487 | 656731.1674 | -277780.8427400157 | 12.18 |
STP - Total Returns:
| Total Investment Amount | Total Current Value | Total Profit | Total Returns (%) |
|---|---|---|---|
| 1000000.0 | 1656731.1674000002 | 656731.1674000002 | 13.44 |
Mirae Asset Banking and Financial Services Fund Regular Growth
| Nav Date | Nav | Units | Cumulative Units | Net Amount | Profit Transfer | Capital Gain/Loss (Profit Transfer) |
No. of Days (Invested) |
Current Value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17-11-2021 | 13.011 | 76,858.0432 | 76,858.0432 | 1000000.0 | 1000000.0 | 0 | 0 | 1000000.0 |
| 17-11-2022 | 13.473 | 2,635.5241 | 74,222.5191 | 1035508.4159557299 | -35508.4159557299 | 1,217.61 | 365 | 1000000.0000000001 |
| 19-12-2022 | 13.82 | 1,863.619 | 72,358.9001 | 1025755.2141319676 | -25755.21413196763 | 1,507.67 | 397 | 1000000.0 |
| 17-01-2023 | 13.453 | -1,973.9624 | 74,332.8626 | 973444.2836468886 | 26555.716353111435 | -872.49 | 426 | 1000000.0 |
| 17-02-2023 | 13.152 | -1,701.2007 | 76,034.0633 | 977625.8083698803 | 22374.19163011969 | -239.87 | 457 | 1000000.0 |
| 17-03-2023 | 12.663 | -2,936.165 | 78,970.2282 | 962819.3430656935 | 37180.65693430649 | 1,021.79 | 485 | 1000000.0 |
| 17-04-2023 | 13.32 | 3,895.1531 | 75,075.0751 | 1051883.4399431415 | -51883.43994314154 | 1,203.6 | 516 | 999999.9999999998 |
| 17-05-2023 | 13.917 | 3,220.5087 | 71,854.5664 | 1044819.8198198195 | -44819.81981981953 | 2,917.78 | 546 | 1000000.0 |
| 19-06-2023 | 14.278 | 1,816.7459 | 70,037.8204 | 1025939.4984551269 | -25939.498455126886 | 2,301.82 | 579 | 1000000.0 |
| 17-07-2023 | 15.034 | 3,521.9231 | 66,515.8973 | 1052948.5922398095 | -52948.592239809455 | 7,124.85 | 607 | 999999.9999999999 |
| 17-08-2023 | 14.999 | -155.2141 | 66,671.1114 | 997671.943594519 | 2328.056405480951 | -308.57 | 638 | 1000000.0 |
| 18-09-2023 | 15.76 | 3,219.3348 | 63,451.7766 | 1050736.7157810521 | -50736.71578105213 | 8,849.95 | 670 | 999999.9999999999 |
| 17-10-2023 | 15.494 | -1,089.336 | 64,541.1127 | 983121.8274111673 | 16878.172588832676 | -2,704.82 | 699 | 1000000.0 |
| 17-11-2023 | 15.299 | -822.6366 | 65,363.7493 | 987414.4830256874 | 12585.516974312603 | -1,882.19 | 730 | 999999.9999999999 |
| 18-12-2023 | 16.552 | 4,948.0895 | 60,415.6597 | 1081900.777828616 | -81900.77782861609 | 17,521.19 | 761 | 1000000.0 |
| 17-01-2024 | 16.198 | -1,320.3571 | 61,736.0168 | 978612.8564523925 | 21387.14354760747 | -4,207.98 | 791 | 1000000.0 |
| 19-02-2024 | 16.701 | 1,859.3627 | 59,876.6541 | 1031053.2164464749 | -31053.216446474893 | 6,861.05 | 824 | 1000000.0000000001 |
| 18-03-2024 | 16.07 | -2,351.0995 | 62,227.7536 | 962217.8312675889 | 37782.16873241111 | -7,192.01 | 852 | 1000000.0 |
| 18-04-2024 | 16.471 | 1,514.9857 | 60,712.7679 | 1024953.3291848163 | -24953.329184816335 | 5,241.85 | 883 | 1000000.0000000001 |
| 17-05-2024 | 17.044 | 2,041.0946 | 58,671.6733 | 1034788.4160038857 | -34788.41600388568 | 8,231.73 | 912 | 1000000.0000000001 |
| 18-06-2024 | 18.18 | 3,666.1728 | 55,005.5006 | 1066651.0208871157 | -66651.02088711574 | 18,950.45 | 944 | 1000000.0 |
| 18-07-2024 | 19.013 | 2,409.9081 | 52,595.5925 | 1045819.5819581959 | -45819.58195819589 | 14,464.27 | 974 | 1000000.0 |
| 19-08-2024 | 18.207 | -2,328.3379 | 54,923.9304 | 957607.9524535843 | 42392.047546415706 | -12,098.04 | 1,006 | 1000000.0 |
| 17-09-2024 | 19.095 | 2,554.2001 | 52,369.7303 | 1048772.4501565332 | -48772.45015653316 | 15,539.75 | 1,035 | 1000000.0 |
| 17-10-2024 | 18.76 | -935.1738 | 53,304.9041 | 982456.1403508773 | 17543.859649122693 | -5,376.31 | 1,065 | 999999.9999999999 |
| 18-11-2024 | 18.121 | -1,879.6884 | 55,184.5925 | 965938.1663113005 | 34061.833688699524 | -9,605.21 | 1,097 | 999999.9999999999 |
| 17-12-2024 | 19.125 | 2,897.0108 | 52,287.5817 | 1055405.3308316318 | -55405.330831631785 | 17,712.32 | 1,126 | 1000000.0 |
| 17-01-2025 | 17.635 | -4,417.8337 | 56,705.4154 | 922091.5032679739 | 77908.4967320261 | -20,428.06 | 1,157 | 1000000.0 |
| 17-02-2025 | 17.334 | -984.6735 | 57,690.0888 | 982931.6699744825 | 17068.330025517498 | -4,256.74 | 1,188 | 1000000.0 |
| 17-03-2025 | 17.571 | 778.1316 | 56,911.9572 | 1013672.5510557287 | -13672.55105572869 | 3,548.28 | 1,216 | 1000000.0000000001 |
| 17-04-2025 | 19.622 | 5,948.7526 | 50,963.2046 | 1116726.424221729 | -116726.42422172893 | 39,327.2 | 1,247 | 1000000.0 |
| 19-05-2025 | 20.1 | 1,211.9608 | 49,751.2438 | 1024360.411782693 | -24360.411782693 | 8,591.59 | 1,279 | 1000000.0 |
| 17-06-2025 | 20.375 | 671.4892 | 49,079.7546 | 1013681.592039801 | -13681.592039800948 | 4,944.85 | 1,308 | 1000000.0 |
| 17-07-2025 | 20.847 | 1,111.222 | 47,968.5326 | 1023165.6441717793 | -23165.644171779277 | 8,707.54 | 1,338 | 1000000.0 |
| 18-08-2025 | 20.513 | -781.0408 | 48,749.5734 | 983978.5100973762 | 16021.489902623813 | -5,859.37 | 1,370 | 1000000.0 |
| 17-09-2025 | 20.527 | 33.2486 | 48,716.3248 | 1000682.4940281772 | -682.4940281772288 | 249.9 | 1,400 | 1000000.0 |
| 17-10-2025 | 21.218 | 1,586.5294 | 47,129.7955 | 1033662.9804647537 | -33662.980464753695 | 13,020.65 | 1,430 | 1000000.0 |
| 17-11-2025 | 21.889 | 1,444.7482 | 45,685.0473 | 1031624.0927514373 | -31624.092751437332 | 12,826.47 | 1,461 | 1000000.0000000001 |
Mirae Asset Large Cap Fund - Growth Plan
| Nav Date | Nav | Units | Cumulative Units | Cash Flow | Amount | Current Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17-11-2022 | 81.106 | 437.8026 | 437.8026 | 35508.4159557299 | 35508.4159557299 | 35508.4159557299 |
| 19-12-2022 | 81.475 | 316.1119 | 753.9144 | 25755.21413196763 | 61263.63008769753 | 61425.17923927281 |
| 17-01-2023 | 79.688 | -333.2461 | 420.6683 | -26555.716353111435 | 34707.913734586095 | 33522.21777661145 |
| 17-02-2023 | 79.118 | -282.7952 | 137.8731 | -22374.19163011969 | 12333.722104466404 | 10908.245199138719 |
| 17-03-2023 | 75.617 | -491.6971 | -353.8239 | -37180.65693430649 | -24846.934829840087 | -26755.105514613468 |
| 17-04-2023 | 77.793 | 666.9423 | 313.1183 | 51883.43994314154 | 27036.50511330145 | 24358.413516566485 |
| 17-05-2023 | 80.351 | 557.8004 | 870.9187 | 44819.81981981953 | 71856.32493312098 | 69979.19000055088 |
| 19-06-2023 | 83.067 | 312.272 | 1,183.1907 | 25939.498455126886 | 97795.82338824787 | 98284.10369682591 |
| 17-07-2023 | 86.68 | 610.8513 | 1,794.042 | 52948.592239809455 | 150744.41562805732 | 155507.56401489308 |
| 17-08-2023 | 86.222 | -27.0007 | 1,767.0413 | -2328.056405480951 | 148416.35922257637 | 152357.83635515714 |
| 18-09-2023 | 89.879 | 564.5002 | 2,331.5415 | 50736.71578105213 | 199153.0750036285 | 209556.6222291184 |
| 17-10-2023 | 88.16 | -191.4493 | 2,140.0922 | -16878.172588832676 | 182274.90241479583 | 188670.52973005243 |
| 17-11-2023 | 87.67 | -143.5556 | 1,996.5366 | -12585.516974312603 | 169689.38544048322 | 175036.3675700805 |
| 18-12-2023 | 93.914 | 872.0827 | 2,868.6194 | 81900.77782861609 | 251590.1632690993 | 269403.5202031632 |
| 17-01-2024 | 94.256 | -226.9049 | 2,641.7145 | -21387.14354760747 | 230203.01972149184 | 248997.44448260474 |
| 19-02-2024 | 95.672 | 324.58 | 2,966.2945 | 31053.216446474893 | 261256.23616796674 | 283791.3286996976 |
| 18-03-2024 | 95.104 | -397.2721 | 2,569.0224 | -37782.16873241111 | 223474.06743555563 | 244324.30468359403 |
| 18-04-2024 | 95.905 | 260.188 | 2,829.2104 | 24953.329184816335 | 248427.39662037196 | 271335.4207969471 |
| 17-05-2024 | 98.661 | 352.6055 | 3,181.8159 | 34788.41600388568 | 283215.81262425764 | 313921.1405880846 |
| 18-06-2024 | 104.2 | 639.6451 | 3,821.461 | 66651.02088711574 | 349866.8335113734 | 398196.2398619732 |
| 18-07-2024 | 110.156 | 415.9518 | 4,237.4128 | 45819.58195819589 | 395686.41546956927 | 466776.443745485 |
| 19-08-2024 | 109.612 | -386.7464 | 3,850.6664 | -42392.047546415706 | 353294.36792315356 | 422079.24363908573 |
| 17-09-2024 | 114.354 | 426.5041 | 4,277.1705 | 48772.45015653316 | 402066.8180796867 | 489111.55378664675 |
| 17-10-2024 | 110.647 | -158.557 | 4,118.6135 | -17543.859649122693 | 384522.95843056403 | 455712.22314493 |
| 18-11-2024 | 105.575 | -322.6316 | 3,795.9818 | -34061.833688699524 | 350461.1247418645 | 400760.7820037818 |
| 17-12-2024 | 110.734 | 500.3462 | 4,296.328 | 55405.330831631785 | 405866.4555734963 | 475749.5831111182 |
| 17-01-2025 | 104.384 | -746.3644 | 3,549.9636 | -77908.4967320261 | 327957.9588414702 | 370559.40367318783 |
| 17-02-2025 | 101.591 | -168.0103 | 3,381.9534 | -17068.330025517498 | 310889.6288159527 | 343576.02522588905 |
| 17-03-2025 | 99.779 | 137.0283 | 3,518.9817 | 13672.55105572869 | 324562.1798716814 | 351120.4767677897 |
| 17-04-2025 | 106.324 | 1,097.837 | 4,616.8187 | 116726.42422172893 | 441288.6040934103 | 490878.63632907084 |
| 19-05-2025 | 111.11 | 219.2459 | 4,836.0646 | 24360.411782693 | 465649.0158761033 | 537335.142629191 |
| 17-06-2025 | 111.179 | 123.0591 | 4,959.1238 | 13681.592039800948 | 479330.60791590426 | 551350.4231294494 |
| 17-07-2025 | 113.474 | 204.1494 | 5,163.2731 | 23165.644171779277 | 502496.25208768353 | 585897.2563844376 |
| 18-08-2025 | 112.418 | -142.5171 | 5,020.756 | -16021.489902623813 | 486474.7621850597 | 564423.3500450796 |
| 17-09-2025 | 114.857 | 5.9421 | 5,026.6981 | 682.4940281772288 | 487157.25621323695 | 577351.4680014529 |
| 17-10-2025 | 115.605 | 291.1897 | 5,317.8878 | 33662.980464753695 | 520820.23667799064 | 614774.4186732039 |
| 17-11-2025 | 117.548 | 269.0313 | 5,586.9191 | 31624.092751437332 | 552444.329429428 | 656731.1674125487 |
Download