Skip to main content
  • Home
  • Mutual Fund Research
  • SIP with Annual Increase

SIP with Annual Increase

Submit
Scheme SIP Investment Cost SIP Value as on 17-11-2025 Growth Amount Enhanced Growth Amount Enhanced Growth (%)
Aditya Birla Sun Life Flexi Cap Fund - Growth - Regular Plan with 0.0% yearly Enhancement with .00% yearly enhancement 360000.00 798668.98 438668.98 - -%
NAV Date NAV Units Cumulative Units Invested Amount Cumulative Invested Amount Market Value
17-12-2015 468.74 6.4 6.4 3000.0 3000.0 2999.98
18-01-2016 435.22 6.89 13.29 3000.0 6000.0 5785.47
17-02-2016 424.06 7.07 20.37 3000.0 9000.0 8637.13
17-03-2016 448.68 6.69 27.05 3000.0 12000.0 12138.59
18-04-2016 479.1 6.26 33.32 3000.0 15000.0 15961.55
17-05-2016 484.38 6.19 39.51 3000.0 18000.0 19137.47
17-06-2016 493.93 6.07 45.58 3000.0 21000.0 22514.76
18-07-2016 522.75 5.74 51.32 3000.0 24000.0 26828.47
17-08-2016 553.48 5.42 56.74 3000.0 27000.0 31405.62
19-09-2016 576.4 5.2 61.95 3000.0 30000.0 35706.14
17-10-2016 589.01 5.09 67.04 3000.0 33000.0 39487.29
17-11-2016 546.5 5.49 72.53 3000.0 36000.0 39637.43
19-12-2016 546.41 5.49 78.02 3000.0 39000.0 42630.91
17-01-2017 574.9 5.22 83.24 3000.0 42000.0 47853.7
17-02-2017 606.86 4.94 88.18 3000.0 45000.0 53514.01
17-03-2017 618.82 4.85 93.03 3000.0 48000.0 57568.64
17-04-2017 628.68 4.77 97.8 3000.0 51000.0 61485.91
17-05-2017 653.17 4.59 102.39 3000.0 54000.0 66881.08
19-06-2017 657.65 4.56 106.96 3000.0 57000.0 70339.81
17-07-2017 677.52 4.43 111.38 3000.0 60000.0 75465.02
17-08-2017 684.27 4.38 115.77 3000.0 63000.0 79216.84
18-09-2017 710.05 4.23 119.99 3000.0 66000.0 85201.38
17-10-2017 708.03 4.24 124.23 3000.0 69000.0 87958.99
17-11-2017 707.47 4.24 128.47 3000.0 72000.0 90889.45
18-12-2017 717.05 4.18 132.65 3000.0 75000.0 95120.2
17-01-2018 740.78 4.05 136.7 3000.0 78000.0 101268.11
19-02-2018 702.41 4.27 140.98 3000.0 81000.0 99022.74
19-03-2018 684.19 4.38 145.36 3000.0 84000.0 99454.13
17-04-2018 717.81 4.18 149.54 3000.0 87000.0 107341.16
17-05-2018 715.61 4.19 153.73 3000.0 90000.0 110012.16
18-06-2018 707.63 4.24 157.97 3000.0 93000.0 111785.37
17-07-2018 691.4 4.34 162.31 3000.0 96000.0 112221.48
17-08-2018 737.99 4.07 166.38 3000.0 99000.0 122783.53
17-09-2018 732.63 4.09 170.47 3000.0 102000.0 124891.73
17-10-2018 663.64 4.52 174.99 3000.0 105000.0 116130.96
19-11-2018 697.08 4.3 179.29 3000.0 108000.0 124982.68
17-12-2018 702.04 4.27 183.57 3000.0 111000.0 128872.01
17-01-2019 699.47 4.29 187.86 3000.0 114000.0 131400.27
18-02-2019 657.66 4.56 192.42 3000.0 117000.0 126545.95
18-03-2019 718.76 4.17 196.59 3000.0 120000.0 141302.75
18-04-2019 733.74 4.09 200.68 3000.0 123000.0 147247.68
17-05-2019 707.48 4.24 204.92 3000.0 126000.0 144977.79
17-06-2019 713.43 4.21 209.13 3000.0 129000.0 149197.05
17-07-2019 723.18 4.15 213.27 3000.0 132000.0 154236.0
19-08-2019 682.46 4.4 217.67 3000.0 135000.0 148551.48
17-09-2019 677.86 4.43 222.1 3000.0 138000.0 150550.2
17-10-2019 714.95 4.2 226.29 3000.0 141000.0 161787.75
18-11-2019 743.1 4.04 230.33 3000.0 144000.0 171157.85
17-12-2019 757.46 3.96 234.29 3000.0 147000.0 177465.38
17-01-2020 783.86 3.83 238.12 3000.0 150000.0 186650.63
17-02-2020 786.27 3.82 241.93 3000.0 153000.0 190224.5
17-03-2020 589.38 5.09 247.02 3000.0 156000.0 145590.36
17-04-2020 594.5 5.05 252.07 3000.0 159000.0 149855.14
18-05-2020 558.66 5.37 257.44 3000.0 162000.0 143820.98
17-06-2020 624.87 4.8 262.24 3000.0 165000.0 163866.03
17-07-2020 673.78 4.45 266.69 3000.0 168000.0 179692.21
17-08-2020 704.21 4.26 270.95 3000.0 171000.0 190807.67
17-09-2020 728.76 4.12 275.07 3000.0 174000.0 200459.58
19-10-2020 737.74 4.07 279.14 3000.0 177000.0 205929.72
17-11-2020 810.91 3.7 282.84 3000.0 180000.0 229354.05
17-12-2020 867.1 3.46 286.3 3000.0 183000.0 248246.57
18-01-2021 908.97 3.3 289.6 3000.0 186000.0 263233.71
17-02-2021 960.53 3.12 292.72 3000.0 189000.0 281165.29
17-03-2021 934.38 3.21 295.93 3000.0 192000.0 276510.7
19-04-2021 925.35 3.24 299.17 3000.0 195000.0 276838.44
17-05-2021 980.79 3.06 302.23 3000.0 198000.0 296424.55
17-06-2021 1,038.18 2.89 305.12 3000.0 201000.0 316769.59
19-07-2021 1,067.75 2.81 307.93 3000.0 204000.0 328791.94
17-08-2021 1,104.42 2.72 310.65 3000.0 207000.0 343083.77
17-09-2021 1,172.69 2.56 313.2 3000.0 210000.0 367291.55
18-10-2021 1,215.2 2.47 315.67 3000.0 213000.0 383605.83
17-11-2021 1,182.32 2.54 318.21 3000.0 216000.0 376226.52
17-12-2021 1,115.06 2.69 320.9 3000.0 219000.0 357823.65
17-01-2022 1,202.61 2.49 323.4 3000.0 222000.0 388918.54
17-02-2022 1,115.85 2.69 326.08 3000.0 225000.0 363860.72
17-03-2022 1,119.7 2.68 328.76 3000.0 228000.0 368116.16
18-04-2022 1,126.49 2.66 331.43 3000.0 231000.0 373348.41
17-05-2022 1,037.57 2.89 334.32 3000.0 234000.0 346878.02
17-06-2022 968.79 3.1 337.41 3000.0 237000.0 326883.6
18-07-2022 1,036.81 2.89 340.31 3000.0 240000.0 352834.53
17-08-2022 1,133.54 2.65 342.95 3000.0 243000.0 388752.53
19-09-2022 1,117.75 2.68 345.64 3000.0 246000.0 386337.32
17-10-2022 1,110.45 2.7 348.34 3000.0 249000.0 386814.15
17-11-2022 1,153.09 2.6 350.94 3000.0 252000.0 404667.36
19-12-2022 1,158.41 2.59 353.53 3000.0 255000.0 409534.42
17-01-2023 1,133.09 2.65 356.18 3000.0 258000.0 403582.98
17-02-2023 1,125.65 2.67 358.84 3000.0 261000.0 403932.97
17-03-2023 1,081.7 2.77 361.62 3000.0 264000.0 391161.76
17-04-2023 1,104.21 2.72 364.33 3000.0 267000.0 402301.8
17-05-2023 1,141.35 2.63 366.96 3000.0 270000.0 418833.22
19-06-2023 1,199.17 2.5 369.46 3000.0 273000.0 443050.98
17-07-2023 1,257.26 2.39 371.85 3000.0 276000.0 467513.14
17-08-2023 1,251.97 2.4 374.25 3000.0 279000.0 468546.02
18-09-2023 1,327.58 2.26 376.51 3000.0 282000.0 499842.9
17-10-2023 1,311.08 2.29 378.8 3000.0 285000.0 496630.55
17-11-2023 1,310.11 2.29 381.08 3000.0 288000.0 499263.14
18-12-2023 1,413.18 2.12 383.21 3000.0 291000.0 541541.6
17-01-2024 1,440.67 2.08 385.29 3000.0 294000.0 555076.03
19-02-2024 1,489.01 2.01 387.31 3000.0 297000.0 576701.02
18-03-2024 1,467.32 2.04 389.35 3000.0 300000.0 571300.31
18-04-2024 1,504.48 1.99 391.34 3000.0 303000.0 588768.47
17-05-2024 1,552.03 1.93 393.28 3000.0 306000.0 610376.93
18-06-2024 1,649.17 1.82 395.1 3000.0 309000.0 651579.81
18-07-2024 1,715.81 1.75 396.84 3000.0 312000.0 680908.9
19-08-2024 1,716.13 1.75 398.59 3000.0 315000.0 684035.86
17-09-2024 1,811.33 1.66 400.25 3000.0 318000.0 724981.75
17-10-2024 1,790.23 1.68 401.92 3000.0 321000.0 719536.58
18-11-2024 1,673.48 1.79 403.72 3000.0 324000.0 675611.99
17-12-2024 1,745.07 1.72 405.44 3000.0 327000.0 707514.03
17-01-2025 1,650.84 1.82 407.25 3000.0 330000.0 672309.87
17-02-2025 1,587.45 1.89 409.14 3000.0 333000.0 649494.06
17-03-2025 1,572.28 1.91 411.05 3000.0 336000.0 646287.42
17-04-2025 1,671.56 1.79 412.85 3000.0 339000.0 690096.53
19-05-2025 1,764.1 1.7 414.55 3000.0 342000.0 731301.3
17-06-2025 1,771.58 1.69 416.24 3000.0 345000.0 737402.1
17-07-2025 1,799.91 1.67 417.91 3000.0 348000.0 752194.27
18-08-2025 1,784.44 1.68 419.59 3000.0 351000.0 748729.25
17-09-2025 1,823.83 1.64 421.23 3000.0 354000.0 768256.84
17-10-2025 1,846.89 1.62 422.86 3000.0 357000.0 780970.55
17-11-2025 1,881.65 1.59 424.45 3000.0 360000.0 798668.98
Aditya Birla Sun Life Flexi Cap Fund - Growth - Regular Plan with 5.0% yearly Enhancement with 5.00% yearly enhancement 452804.13 954431.78 501627.65 155762.80 19.50%
NAV Date NAV Units Cumulative Units Invested Amount Cumulative Invested Amount Market Value
17-12-2015 468.74 6.4 6.4 3000.0 3000.0 2999.98
18-01-2016 435.22 6.89 13.29 3000.0 6000.0 5785.47
17-02-2016 424.06 7.07 20.37 3000.0 9000.0 8637.13
17-03-2016 448.68 6.69 27.05 3000.0 12000.0 12138.59
18-04-2016 479.1 6.26 33.32 3000.0 15000.0 15961.55
17-05-2016 484.38 6.19 39.51 3000.0 18000.0 19137.47
17-06-2016 493.93 6.07 45.58 3000.0 21000.0 22514.76
18-07-2016 522.75 5.74 51.32 3000.0 24000.0 26828.47
17-08-2016 553.48 5.42 56.74 3000.0 27000.0 31405.62
19-09-2016 576.4 5.2 61.95 3000.0 30000.0 35706.14
17-10-2016 589.01 5.09 67.04 3000.0 33000.0 39487.29
17-11-2016 546.5 5.49 72.53 3000.0 36000.0 39637.43
19-12-2016 546.41 5.76 78.29 3150.0 39150.0 42780.9
17-01-2017 574.9 5.48 83.77 3150.0 42300.0 48161.5
17-02-2017 606.86 5.19 88.96 3150.0 45450.0 53988.94
17-03-2017 618.82 5.09 94.05 3150.0 48600.0 58202.93
17-04-2017 628.68 5.01 99.07 3150.0 51750.0 62280.31
17-05-2017 653.17 4.82 103.89 3150.0 54900.0 67856.39
19-06-2017 657.65 4.79 108.68 3150.0 58050.0 71471.82
17-07-2017 677.52 4.65 113.33 3150.0 61200.0 76781.24
17-08-2017 684.27 4.6 117.93 3150.0 64350.0 80696.17
18-09-2017 710.05 4.44 122.37 3150.0 67500.0 86886.4
17-10-2017 708.03 4.45 126.82 3150.0 70650.0 89789.25
17-11-2017 707.47 4.45 131.27 3150.0 73800.0 92868.24
18-12-2017 717.05 4.61 135.88 3307.5 77107.5 97433.26
17-01-2018 740.78 4.46 140.35 3307.5 80415.0 103965.21
19-02-2018 702.41 4.71 145.05 3307.5 83722.5 101887.66
19-03-2018 684.19 4.83 149.89 3307.5 87030.0 102552.28
17-04-2018 717.81 4.61 154.5 3307.5 90337.5 110899.06
17-05-2018 715.61 4.62 159.12 3307.5 93645.0 113866.65
18-06-2018 707.63 4.67 163.79 3307.5 96952.5 115904.42
17-07-2018 691.4 4.78 168.58 3307.5 100260.0 116553.58
17-08-2018 737.99 4.48 173.06 3307.5 103567.5 127715.07
17-09-2018 732.63 4.51 177.57 3307.5 106875.0 130095.01
17-10-2018 663.64 4.98 182.56 3307.5 110182.5 121151.8
19-11-2018 697.08 4.74 187.3 3307.5 113490.0 130563.99
17-12-2018 702.04 4.95 192.25 3472.875 116962.875 134965.86
17-01-2019 699.47 4.97 197.21 3472.875 120435.75 137944.65
18-02-2019 657.66 5.28 202.49 3472.875 123908.625 133172.07
18-03-2019 718.76 4.83 207.33 3472.875 127381.5 149017.35
18-04-2019 733.74 4.73 212.06 3472.875 130854.375 155595.95
17-05-2019 707.48 4.91 216.97 3472.875 134327.25 153500.17
17-06-2019 713.43 4.87 221.84 3472.875 137800.125 158264.03
17-07-2019 723.18 4.8 226.64 3472.875 141273.0 163899.78
19-08-2019 682.46 5.09 231.73 3472.875 144745.875 158144.0
17-09-2019 677.86 5.12 236.85 3472.875 148218.75 160550.94
17-10-2019 714.95 4.86 241.71 3472.875 151691.625 172808.56
18-11-2019 743.1 4.67 246.38 3472.875 155164.5 183085.5
17-12-2019 757.46 4.81 251.19 3646.51875 158811.01875 190270.01
17-01-2020 783.86 4.65 255.85 3646.51875 162457.53749999998 200548.07
17-02-2020 786.27 4.64 260.48 3646.51875 166104.05624999997 204811.15
17-03-2020 589.38 6.19 266.67 3646.51875 169750.57499999995 157170.85
17-04-2020 594.5 6.13 272.81 3646.51875 173397.09374999994 162182.75
18-05-2020 558.66 6.53 279.33 3646.51875 177043.61249999993 156051.95
17-06-2020 624.87 5.84 285.17 3646.51875 180690.13124999992 178193.05
17-07-2020 673.78 5.41 290.58 3646.51875 184336.6499999999 195787.13
17-08-2020 704.21 5.18 295.76 3646.51875 187983.1687499999 208276.02
17-09-2020 728.76 5 300.76 3646.51875 191629.68749999988 219183.39
19-10-2020 737.74 4.94 305.7 3646.51875 195276.20624999987 225530.73
17-11-2020 810.91 4.5 310.2 3646.51875 198922.72499999986 251545.66
17-12-2020 867.1 4.42 314.62 3828.8446875 202751.56968749987 272804.75
18-01-2021 908.97 4.21 318.83 3828.8446875 206580.41437499988 289806.63
17-02-2021 960.53 3.99 322.82 3828.8446875 210409.25906249988 310074.36
17-03-2021 934.38 4.1 326.91 3828.8446875 214238.1037499999 305461.53
19-04-2021 925.35 4.14 331.05 3828.8446875 218066.9484374999 306338.32
17-05-2021 980.79 3.9 334.96 3828.8446875 221895.7931249999 328520.61
17-06-2021 1,038.18 3.69 338.64 3828.8446875 225724.63781249992 351572.49
19-07-2021 1,067.75 3.59 342.23 3828.8446875 229553.48249999993 365415.01
17-08-2021 1,104.42 3.47 345.7 3828.8446875 233382.32718749993 381793.36
17-09-2021 1,172.69 3.27 348.96 3828.8446875 237211.17187499994 409222.84
18-10-2021 1,215.2 3.15 352.11 3828.8446875 241040.01656249995 427886.02
17-11-2021 1,182.32 3.24 355.35 3828.8446875 244868.86124999996 420137.41
17-12-2021 1,115.06 3.61 358.96 4020.286921875 248889.14817187496 400256.81
17-01-2022 1,202.61 3.34 362.3 4020.286921875 252909.43509374995 435703.68
17-02-2022 1,115.85 3.6 365.9 4020.286921875 256929.72201562495 408290.97
17-03-2022 1,119.7 3.59 369.49 4020.286921875 260950.00893749995 413719.97
18-04-2022 1,126.49 3.57 373.06 4020.286921875 264970.295859375 420249.15
17-05-2022 1,037.57 3.87 376.94 4020.286921875 268990.58278125 391096.86
17-06-2022 968.79 4.15 381.09 4020.286921875 273010.86970312503 369191.53
18-07-2022 1,036.81 3.88 384.96 4020.286921875 277031.15662500006 399133.28
17-08-2022 1,133.54 3.55 388.51 4020.286921875 281051.4435468751 440391.06
19-09-2022 1,117.75 3.6 392.11 4020.286921875 285071.7304687501 438276.82
17-10-2022 1,110.45 3.62 395.73 4020.286921875 289092.01739062514 439434.71
17-11-2022 1,153.09 3.49 399.21 4020.286921875 293112.3043125002 460328.75
19-12-2022 1,158.41 3.64 402.86 4221.30126796875 297333.6055804689 466673.81
17-01-2023 1,133.09 3.73 406.58 4221.30126796875 301554.9068484376 460694.79
17-02-2023 1,125.65 3.75 410.33 4221.30126796875 305776.20811640634 461891.12
17-03-2023 1,081.7 3.9 414.24 4221.30126796875 309997.50938437507 448078.32
17-04-2023 1,104.21 3.82 418.06 4221.30126796875 314218.8106523438 461624.05
17-05-2023 1,141.35 3.7 421.76 4221.30126796875 318440.1119203125 481372.01
19-06-2023 1,199.17 3.52 425.28 4221.30126796875 322661.41318828124 509979.3
17-07-2023 1,257.26 3.36 428.63 4221.30126796875 326882.71445624996 538904.89
17-08-2023 1,251.97 3.37 432.01 4221.30126796875 331104.0157242187 540858.68
18-09-2023 1,327.58 3.18 435.19 4221.30126796875 335325.3169921874 577743.96
17-10-2023 1,311.08 3.22 438.41 4221.30126796875 339546.61826015613 574784.68
17-11-2023 1,310.11 3.22 441.63 4221.30126796875 343767.91952812485 578580.74
18-12-2023 1,413.18 3.14 444.76 4432.366331367188 348200.285859492 628531.59
17-01-2024 1,440.67 3.08 447.84 4432.366331367188 352632.6521908592 645190.52
19-02-2024 1,489.01 2.98 450.82 4432.366331367188 357065.01852222637 671271.47
18-03-2024 1,467.32 3.02 453.84 4432.366331367188 361497.38485359354 665925.57
18-04-2024 1,504.48 2.95 456.78 4432.366331367188 365929.7511849607 687222.54
17-05-2024 1,552.03 2.86 459.64 4432.366331367188 370362.1175163279 713375.07
18-06-2024 1,649.17 2.69 462.33 4432.366331367188 374794.48384769505 762456.81
18-07-2024 1,715.81 2.58 464.91 4432.366331367188 379226.8501790622 797698.77
19-08-2024 1,716.13 2.58 467.49 4432.366331367188 383659.2165104294 802279.96
17-09-2024 1,811.33 2.45 469.94 4432.366331367188 388091.58284179657 851217.69
17-10-2024 1,790.23 2.48 472.42 4432.366331367188 392523.94917316374 845734.37
18-11-2024 1,673.48 2.65 475.07 4432.366331367188 396956.3155045309 795012.11
17-12-2024 1,745.07 2.67 477.73 4653.984647935547 401610.30015246646 833675.96
17-01-2025 1,650.84 2.82 480.55 4653.984647935547 406264.284800402 793313.31
17-02-2025 1,587.45 2.93 483.48 4653.984647935547 410918.26944833755 767505.09
17-03-2025 1,572.28 2.96 486.44 4653.984647935547 415572.2540962731 764824.6
17-04-2025 1,671.56 2.78 489.23 4653.984647935547 420226.23874420865 817772.62
19-05-2025 1,764.1 2.64 491.87 4653.984647935547 424880.2233921442 867699.75
17-06-2025 1,771.58 2.63 494.49 4653.984647935547 429534.20804007974 876032.85
17-07-2025 1,799.91 2.59 497.08 4653.984647935547 434188.1926880153 894695.84
18-08-2025 1,784.44 2.61 499.69 4653.984647935547 438842.17733595084 891660.04
17-09-2025 1,823.83 2.55 502.24 4653.984647935547 443496.1619838864 915996.73
17-10-2025 1,846.89 2.52 504.76 4653.984647935547 448150.14663182193 932232.32
17-11-2025 1,881.65 2.47 507.23 4653.984647935547 452804.1312797575 954431.78
Aditya Birla Sun Life Flexi Cap Fund - Growth - Regular Plan with 10.0% yearly Enhancement with 10.00% yearly enhancement 573747.29 1150562.93 576815.64 351893.95 44.06%
NAV Date NAV Units Cumulative Units Invested Amount Cumulative Invested Amount Market Value
17-12-2015 468.74 6.4 6.4 3000.0 3000.0 2999.98
18-01-2016 435.22 6.89 13.29 3000.0 6000.0 5785.47
17-02-2016 424.06 7.07 20.37 3000.0 9000.0 8637.13
17-03-2016 448.68 6.69 27.05 3000.0 12000.0 12138.59
18-04-2016 479.1 6.26 33.32 3000.0 15000.0 15961.55
17-05-2016 484.38 6.19 39.51 3000.0 18000.0 19137.47
17-06-2016 493.93 6.07 45.58 3000.0 21000.0 22514.76
18-07-2016 522.75 5.74 51.32 3000.0 24000.0 26828.47
17-08-2016 553.48 5.42 56.74 3000.0 27000.0 31405.62
19-09-2016 576.4 5.2 61.95 3000.0 30000.0 35706.14
17-10-2016 589.01 5.09 67.04 3000.0 33000.0 39487.29
17-11-2016 546.5 5.49 72.53 3000.0 36000.0 39637.43
19-12-2016 546.41 6.04 78.57 3300.0 39300.0 42930.89
17-01-2017 574.9 5.74 84.31 3300.0 42600.0 48469.3
17-02-2017 606.86 5.44 89.75 3300.0 45900.0 54463.8
17-03-2017 618.82 5.33 95.08 3300.0 49200.0 58837.16
17-04-2017 628.68 5.25 100.33 3300.0 52500.0 63074.65
17-05-2017 653.17 5.05 105.38 3300.0 55800.0 68831.71
19-06-2017 657.65 5.02 110.4 3300.0 59100.0 72603.84
17-07-2017 677.52 4.87 115.27 3300.0 62400.0 78097.46
17-08-2017 684.27 4.82 120.09 3300.0 65700.0 82175.56
18-09-2017 710.05 4.65 124.74 3300.0 69000.0 88571.57
17-10-2017 708.03 4.66 129.4 3300.0 72300.0 91619.58
17-11-2017 707.47 4.66 134.07 3300.0 75600.0 94847.11
18-12-2017 717.05 5.06 139.13 3630.0 79230.0 99761.45
17-01-2018 740.78 4.9 144.03 3630.0 82860.0 106692.91
19-02-2018 702.41 5.17 149.2 3630.0 86490.0 104796.55
19-03-2018 684.19 5.31 154.5 3630.0 90120.0 105708.18
17-04-2018 717.81 5.06 159.56 3630.0 93750.0 114532.47
17-05-2018 715.61 5.07 164.63 3630.0 97380.0 117811.45
18-06-2018 707.63 5.13 169.76 3630.0 101010.0 120127.69
17-07-2018 691.4 5.25 175.01 3630.0 104640.0 121002.47
17-08-2018 737.99 4.92 179.93 3630.0 108270.0 132786.25
17-09-2018 732.63 4.95 184.88 3630.0 111900.0 135451.86
17-10-2018 663.64 5.47 190.35 3630.0 115530.0 126326.66
19-11-2018 697.08 5.21 195.56 3630.0 119160.0 136322.08
17-12-2018 702.04 5.69 201.25 3993.0 123153.0 141285.06
17-01-2019 699.47 5.71 206.96 3993.0 127146.0 144760.84
18-02-2019 657.66 6.07 213.03 3993.0 131139.0 140100.92
18-03-2019 718.76 5.56 218.58 3993.0 135132.0 157110.01
18-04-2019 733.74 5.44 224.03 3993.0 139125.0 164377.42
17-05-2019 707.48 5.64 229.67 3993.0 143118.0 162487.5
17-06-2019 713.43 5.6 235.27 3993.0 147111.0 167847.04
17-07-2019 723.18 5.52 240.79 3993.0 151104.0 174133.86
19-08-2019 682.46 5.85 246.64 3993.0 155097.0 168321.93
17-09-2019 677.86 5.89 252.53 3993.0 159090.0 171180.39
17-10-2019 714.95 5.59 258.12 3993.0 163083.0 184539.75
18-11-2019 743.1 5.37 263.49 3993.0 167076.0 195798.68
17-12-2019 757.46 5.8 269.29 4392.3 171468.3 203974.66
17-01-2020 783.86 5.6 274.89 4392.3 175860.59999999998 215476.14
17-02-2020 786.27 5.59 280.48 4392.3 180252.89999999997 220530.89
17-03-2020 589.38 7.45 287.93 4392.3 184645.19999999995 169700.01
17-04-2020 594.5 7.39 295.32 4392.3 189037.49999999994 175566.49
18-05-2020 558.66 7.86 303.18 4392.3 193429.79999999993 169374.59
17-06-2020 624.87 7.03 310.21 4392.3 197822.09999999992 193840.42
17-07-2020 673.78 6.52 316.73 4392.3 202214.3999999999 213405.06
17-08-2020 704.21 6.24 322.97 4392.3 206606.6999999999 227435.39
17-09-2020 728.76 6.03 328.99 4392.3 210998.99999999988 239756.5
19-10-2020 737.74 5.95 334.95 4392.3 215391.29999999987 247103.14
17-11-2020 810.91 5.42 340.36 4392.3 219783.59999999986 276003.44
17-12-2020 867.1 5.57 345.93 4831.530000000001 224615.12999999986 299959.98
18-01-2021 908.97 5.32 351.25 4831.530000000001 229446.65999999986 319275.8
17-02-2021 960.53 5.03 356.28 4831.530000000001 234278.18999999986 342217.82
17-03-2021 934.38 5.17 361.45 4831.530000000001 239109.71999999986 337732.59
19-04-2021 925.35 5.22 366.67 4831.530000000001 243941.24999999985 339300.21
17-05-2021 980.79 4.93 371.6 4831.530000000001 248772.77999999985 364460.09
17-06-2021 1,038.18 4.65 376.25 4831.530000000001 253604.30999999985 390617.61
19-07-2021 1,067.75 4.52 380.78 4831.530000000001 258435.83999999985 406574.96
17-08-2021 1,104.42 4.37 385.15 4831.530000000001 263267.3699999999 425369.57
17-09-2021 1,172.69 4.12 389.27 4831.530000000001 268098.8999999999 456495.38
18-10-2021 1,215.2 3.98 393.25 4831.530000000001 272930.42999999993 477874.85
17-11-2021 1,182.32 4.09 397.33 4831.530000000001 277761.95999999996 469776.41
17-12-2021 1,115.06 4.77 402.1 5314.683000000001 283076.643 448366.41
17-01-2022 1,202.61 4.42 406.52 5314.683000000001 288391.326 488885.02
17-02-2022 1,115.85 4.76 411.28 5314.683000000001 293706.009 458930.02
17-03-2022 1,119.7 4.75 416.03 5314.683000000001 299020.69200000004 465828.12
18-04-2022 1,126.49 4.72 420.75 5314.683000000001 304335.37500000006 473967.63
17-05-2022 1,037.57 5.12 425.87 5314.683000000001 309650.0580000001 441869.42
17-06-2022 968.79 5.49 431.36 5314.683000000001 314964.7410000001 417892.8
18-07-2022 1,036.81 5.13 436.48 5314.683000000001 320279.4240000001 452548.28
17-08-2022 1,133.54 4.69 441.17 5314.683000000001 325594.10700000013 500083.84
19-09-2022 1,117.75 4.75 445.92 5314.683000000001 330908.79000000015 498432.45
17-10-2022 1,110.45 4.79 450.71 5314.683000000001 336223.4730000002 500491.92
17-11-2022 1,153.09 4.61 455.32 5314.683000000001 341538.1560000002 525024.94
19-12-2022 1,158.41 5.05 460.37 5846.151300000001 347384.3073000002 533293.39
17-01-2023 1,133.09 5.16 465.53 5846.151300000001 353230.45860000025 527483.08
17-02-2023 1,125.65 5.19 470.72 5846.151300000001 359076.6099000003 529865.74
17-03-2023 1,081.7 5.4 476.12 5846.151300000001 364922.7612000003 515023.76
17-04-2023 1,104.21 5.29 481.42 5846.151300000001 370768.9125000003 531587.45
17-05-2023 1,141.35 5.12 486.54 5846.151300000001 376615.06380000035 555313.46
19-06-2023 1,199.17 4.88 491.42 5846.151300000001 382461.2151000004 589291.44
17-07-2023 1,257.26 4.65 496.07 5846.151300000001 388307.3664000004 623683.94
17-08-2023 1,251.97 4.67 500.74 5846.151300000001 394153.51770000043 626905.95
18-09-2023 1,327.58 4.4 505.14 5846.151300000001 399999.66900000046 670612.7
17-10-2023 1,311.08 4.46 509.6 5846.151300000001 405845.8203000005 668124.01
17-11-2023 1,310.11 4.46 514.06 5846.151300000001 411691.9716000005 673475.8
18-12-2023 1,413.18 4.55 518.61 6430.7664300000015 418122.73803000053 732890.83
17-01-2024 1,440.67 4.46 523.07 6430.7664300000015 424553.50446000055 753578.17
19-02-2024 1,489.01 4.32 527.39 6430.7664300000015 430984.27089000057 785294.34
18-03-2024 1,467.32 4.38 531.78 6430.7664300000015 437415.0373200006 780286.0
18-04-2024 1,504.48 4.27 536.05 6430.7664300000015 443845.8037500006 806477.56
17-05-2024 1,552.03 4.14 540.19 6430.7664300000015 450276.5701800006 838397.6
18-06-2024 1,649.17 3.9 544.09 6430.7664300000015 456707.33661000064 897302.84
18-07-2024 1,715.81 3.75 547.84 6430.7664300000015 463138.10304000066 939991.92
19-08-2024 1,716.13 3.75 551.59 6430.7664300000015 469568.8694700007 946597.92
17-09-2024 1,811.33 3.55 555.14 6430.7664300000015 475999.6359000007 1005539.92
17-10-2024 1,790.23 3.59 558.73 6430.7664300000015 482430.4023300007 1000257.18
18-11-2024 1,673.48 3.84 562.57 6430.7664300000015 488861.1687600007 941456.17
17-12-2024 1,745.07 4.05 566.63 7073.843073000002 495935.01183300075 988804.65
17-01-2025 1,650.84 4.28 570.91 7073.843073000002 503008.8549060008 942485.19
17-02-2025 1,587.45 4.46 575.37 7073.843073000002 510082.6979790008 913368.88
17-03-2025 1,572.28 4.5 579.87 7073.843073000002 517156.54105200083 911714.39
17-04-2025 1,671.56 4.23 584.1 7073.843073000002 524230.38412500086 976357.53
19-05-2025 1,764.1 4.01 588.11 7073.843073000002 531304.2271980009 1037483.97
17-06-2025 1,771.58 3.99 592.1 7073.843073000002 538378.0702710008 1048956.95
17-07-2025 1,799.91 3.93 596.03 7073.843073000002 545451.9133440008 1072805.04
18-08-2025 1,784.44 3.96 600 7073.843073000002 552525.7564170008 1070658.29
17-09-2025 1,823.83 3.88 603.88 7073.843073000002 559599.5994900007 1101366.07
