Mutual Fund Lumpsum Return Calculator
Summary
| Scheme Name | Category | Launch Date | AUM (Crore) | Amount Invested | Value as on 14-01-2026 | Profit | Returns (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HDFC Value Fund - Growth Plan | Equity: Value | 01-02-1994 | 7,651.59 | 100000.0 | 394427.13 | 294427.13 | 14.7 |
| NIFTY 500 TRI | - | 01-01-1995 | - | 100000.0 | 411396.38 | 311396.38 | 15.18 |
| Fixed Deposit | - | - | - | 100000.0 | 183914.9266808 | 83914.92668080001 | 6.28 |
| Gold | - | - | - | 100000.0 | 546694.9257 | 446694.9257 | 18.5 |
| PPF | - | - | - | 100000.0 | 205225.90153312 | 105225.90153311999 | 7.45 |
Download